Description
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve | ||||
cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | |
S | 42 | 16.54 | 104 | 40.94 | 63 | 24.80 | 60 | 23.62 |
M | 43 | 16.93 | 107 | 42.13 | 65 | 25.59 | 62 | 24.41 |
L | 44 | 17.32 | 110 | 43.31 | 67 | 26.38 | 64 | 25.20 |
XL | 45 | 17.72 | 113 | 44.49 | 69 | 27.17 | 66 | 25.98 |
XXL | 46 | 18.11 | 116 | 45.67 | 71 | 27.95 | 68 | 26.77 |
3XL | 47 | 18.50 | 119 | 46.85 | 73 | 28.74 | 70 | 27.56 |
4XL | 48 | 18.90 | 122 | 48.03 | 75 | 29.53 | 72 | 28.35 |
5XL | 49 | 19.29 | 125 | 49.21 | 77 | 30.31 | 74 | 29.13 |
Because different measurement methods, stretch intensity measured date may exist up and down about 1-3 cm error, ( 1 inch = 2.54 cm ) | ||||||||
It is Asian size, not US/EU size ,it is better buy 1-2 size bigger. If you are not sure about the size, please let us know your weight and height we can help you to choose the correct size |